固化前特性 | ||
產(chǎn)品名稱 | 回天5295 導(dǎo)熱阻燃灌封膠 | |
組分 | A組分 | B組分 |
產(chǎn)品規(guī)格 | A:15kg/桶 | B:15kg/桶 |
外觀(Q/HTXC 2) | 灰色流體 | 白色流體 |
粘度(mPa·s)(GB/T2794) | 5000~8000 | 4000~6800 |
密度(g/cm3)(GB/T2794) | 1.93 | 1.96 |
固化后特性 | ||
操作時(shí)間(25℃)(GB/T7123.1) | >30min | |
固化時(shí)間(25℃) | 3~5h | |
固化時(shí)間(80℃) | ≤20min | |
硬度(shore A)(GB/T531) | 30~40 | |
導(dǎo)熱系數(shù)【W(wǎng)/(m·K)】 | 0.8~1.0 | |
介電強(qiáng)度(kV/mm)(GB/T1695) | ≥18 | |
體積電阻率(Ω·cm)(GB/T1692) | ≥1.0X1014 | |
應(yīng)用及貯存 | ||
工作溫度℃ | (-50~230 ℃) | |
應(yīng)用 | 各種電子電器元件的灌封保護(hù)、防潮防震,如HID燈模塊電源、LED驅(qū)動(dòng)電源、光伏逆變器、倒車?yán)走_(dá)等。 | |
貯存條件 | 在8-28℃陰涼干燥處貯存。貯存期為6個(gè)月。 |
固化前特性 | ||
產(chǎn)品名稱 | 回天5295 導(dǎo)熱阻燃灌封膠 | |
組分 | A組分 | B組分 |
產(chǎn)品規(guī)格 | A:15kg/桶 | B:15kg/桶 |
外觀(Q/HTXC 2) | 灰色流體 | 白色流體 |
粘度(mPa·s)(GB/T2794) | 5000~8000 | 4000~6800 |
密度(g/cm3)(GB/T2794) | 1.93 | 1.96 |
固化后特性 | ||
操作時(shí)間(25℃)(GB/T7123.1) | >30min | |
固化時(shí)間(25℃) | 3~5h | |
固化時(shí)間(80℃) | ≤20min | |
硬度(shore A)(GB/T531) | 30~40 | |
導(dǎo)熱系數(shù)【W(wǎng)/(m·K)】 | 0.8~1.0 | |
介電強(qiáng)度(kV/mm)(GB/T1695) | ≥18 | |
體積電阻率(Ω·cm)(GB/T1692) | ≥1.0X1014 | |
應(yīng)用及貯存 | ||
工作溫度℃ | (-50~230 ℃) | |
應(yīng)用 | 各種電子電器元件的灌封保護(hù)、防潮防震,如HID燈模塊電源、LED驅(qū)動(dòng)電源、光伏逆變器、倒車?yán)走_(dá)等。 | |
貯存條件 | 在8-28℃陰涼干燥處貯存。貯存期為6個(gè)月。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品