螺紋密封膠
經(jīng)DVGW測(cè)試
高粘度
中強(qiáng)度
可用普通工具拆除
包裝規(guī)格
50 ml (30511150)
200 ml (30511200)
技術(shù)數(shù)據(jù)
顏色 | 白色 | |
最大螺紋接口 | M 80 R 3“ | |
粘度(25℃,Brookfield) | 17.000 - 50.000 mPa. s | |
最大填補(bǔ)間隙 | 0,40 mm | |
斷裂強(qiáng)度(螺紋) | 7 - 10 Nm | |
主要強(qiáng)度(螺紋) | 2 - 4 Nm | |
剪切強(qiáng)度 | 4 - 6 N/mm2 | |
使用強(qiáng)度(室溫) | 20 - 40 Min. | |
最終強(qiáng)度(室溫) | 5 - 10 h | |
耐溫性 | -60至150℃ | |
包裝規(guī)格 |
50 ml (30511150) 200 ml (30511200) |
螺紋密封膠
經(jīng)DVGW測(cè)試
高粘度
中強(qiáng)度
可用普通工具拆除
包裝規(guī)格
50 ml (30511150)
200 ml (30511200)
技術(shù)數(shù)據(jù)
顏色 | 白色 | |
最大螺紋接口 | M 80 R 3“ | |
粘度(25℃,Brookfield) | 17.000 - 50.000 mPa. s | |
最大填補(bǔ)間隙 | 0,40 mm | |
斷裂強(qiáng)度(螺紋) | 7 - 10 Nm | |
主要強(qiáng)度(螺紋) | 2 - 4 Nm | |
剪切強(qiáng)度 | 4 - 6 N/mm2 | |
使用強(qiáng)度(室溫) | 20 - 40 Min. | |
最終強(qiáng)度(室溫) | 5 - 10 h | |
耐溫性 | -60至150℃ | |
包裝規(guī)格 |
50 ml (30511150) 200 ml (30511200) |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品