WEICON Easy-Mix PE-PP 45(快速混合劑 PE-PP 45)
快速,高強(qiáng)度,操作安全。WEICON快速混合劑PE-PP 45是基于丙烯酸甲酯的雙組分結(jié)構(gòu)性膠粘劑。特別適用于惰性塑料(例如PE,PP和TPE)的高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)粘合。無(wú)需對(duì)粘合表面進(jìn)行預(yù)處理。另外,WEICON快速混合劑PE-PP 45可以用作塑料材料的“萬(wàn)能膠”,包括以下塑料:
? 剛性PVC(聚氯乙烯)
? PA(聚酰胺)
? PC(聚碳酸酯)
? ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
? PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)
? 纖維復(fù)合材料(GRP,CRP,玻璃纖維等)和很多其他材料
WEICON快速混合劑PE-PP 45(液態(tài)環(huán)境) 包裝規(guī)格38ml (10660038)
|
||
成分 | 雙組分膠槍(注射器) | |
環(huán)境/屬性 | 雙組分膠槍(注射器) | |
形式 | 38 ml | |
含量 | 10:1 | |
樹脂/固化劑混合比例(按體積計(jì)) | 2-3 分鐘 | |
可操作時(shí)間(室溫20℃,10 g材料) | 1,07 g/cm3 | |
混合物密度(單位:g/cm3) | 45.000 mPa?s | |
溫度 | 加工*1 | 15-70 ℃ |
固化 | 無(wú)色,透明 | |
固化前顏色 | 0,2-0,3 mm | |
粘結(jié)縫隙 | 最佳處理 | 1,0 mm |
固化 | 2-3h (PP-PP) | |
固化時(shí)間(20℃) | 可加工強(qiáng)度強(qiáng)度(35%強(qiáng)度) | 6 h(Alu-Alu) |
6 h(PP-PP) | ||
可加工強(qiáng)度(50%強(qiáng)度) | 24 h(Alu-Alu) | |
24 h(PP-PP) | ||
最終強(qiáng)度(100%) | 72 h(Alu-Alu) | |
72 hours (Alu-Alu) | ||
WEICON快速混合劑PE-PP 45(完全固化)
|
||
純MMA平均強(qiáng)度(DIN 53281 - 83) | 邵氏硬度D | 55 |
張力 | 13MPa`s | |
最大拉伸強(qiáng)度 | 5,3% | |
固化后顏色 | 黃色,透明 | |
平均拉伸剪切強(qiáng)度(DIN 53283) | ABS | 10,5 N/mm2 |
GFK | 17,0 N/mm2 | |
GFK凝膠涂層 | 10.1 N/mm2 | |
PA 6.6(30%玻璃纖維顆粒) | 5,7 N/mm2 | |
PC | 5,9 N/mm2 | |
PE HD(高濃度) | 7,4 N/mm2 | |
PE LD(低濃度) | 2,8 N/mm2 | |
PE UHMW(超高分子) | 5,2 N/mm2 | |
PMMA | 6,6 N/mm2 | |
PP | 7,6 N/mm2 | |
PS | 5,3 N/mm2 | |
PVC | 14,1 N/mm2 | |
PTFE | -N/mm2 | |
鋁 | 15,7 N/mm2 | |
玻璃 | 4,5 N/mm2 | |
銅 | 15,7 N/mm2 | |
光面鋼 | 17,2 N/mm2 | |
鋼鐵,帶油漬 | 14,8N/mm2 | |
VA鋼 | 15,9 N/mm2 | |
剝離強(qiáng)度(20℃,HDPE) | 2,9 N/mm | |
耐溫性(單位:℃) | -50至80 | |
熱電阻力 | 35℃ | |
熱膨脹系數(shù) | 低于TG(<35℃) | 125×10-6/K |
高于TG(>35℃) | 170×10-6/K |
WEICON Easy-Mix PE-PP 45(快速混合劑 PE-PP 45)
快速,高強(qiáng)度,操作安全。WEICON快速混合劑PE-PP 45是基于丙烯酸甲酯的雙組分結(jié)構(gòu)性膠粘劑。特別適用于惰性塑料(例如PE,PP和TPE)的高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)粘合。無(wú)需對(duì)粘合表面進(jìn)行預(yù)處理。另外,WEICON快速混合劑PE-PP 45可以用作塑料材料的“萬(wàn)能膠”,包括以下塑料:
? 剛性PVC(聚氯乙烯)
? PA(聚酰胺)
? PC(聚碳酸酯)
? ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
? PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)
? 纖維復(fù)合材料(GRP,CRP,玻璃纖維等)和很多其他材料
WEICON快速混合劑PE-PP 45(液態(tài)環(huán)境) 包裝規(guī)格38ml (10660038)
|
||
成分 | 雙組分膠槍(注射器) | |
環(huán)境/屬性 | 雙組分膠槍(注射器) | |
形式 | 38 ml | |
含量 | 10:1 | |
樹脂/固化劑混合比例(按體積計(jì)) | 2-3 分鐘 | |
可操作時(shí)間(室溫20℃,10 g材料) | 1,07 g/cm3 | |
混合物密度(單位:g/cm3) | 45.000 mPa?s | |
溫度 | 加工*1 | 15-70 ℃ |
固化 | 無(wú)色,透明 | |
固化前顏色 | 0,2-0,3 mm | |
粘結(jié)縫隙 | 最佳處理 | 1,0 mm |
固化 | 2-3h (PP-PP) | |
固化時(shí)間(20℃) | 可加工強(qiáng)度強(qiáng)度(35%強(qiáng)度) | 6 h(Alu-Alu) |
6 h(PP-PP) | ||
可加工強(qiáng)度(50%強(qiáng)度) | 24 h(Alu-Alu) | |
24 h(PP-PP) | ||
最終強(qiáng)度(100%) | 72 h(Alu-Alu) | |
72 hours (Alu-Alu) | ||
WEICON快速混合劑PE-PP 45(完全固化)
|
||
純MMA平均強(qiáng)度(DIN 53281 - 83) | 邵氏硬度D | 55 |
張力 | 13MPa`s | |
最大拉伸強(qiáng)度 | 5,3% | |
固化后顏色 | 黃色,透明 | |
平均拉伸剪切強(qiáng)度(DIN 53283) | ABS | 10,5 N/mm2 |
GFK | 17,0 N/mm2 | |
GFK凝膠涂層 | 10.1 N/mm2 | |
PA 6.6(30%玻璃纖維顆粒) | 5,7 N/mm2 | |
PC | 5,9 N/mm2 | |
PE HD(高濃度) | 7,4 N/mm2 | |
PE LD(低濃度) | 2,8 N/mm2 | |
PE UHMW(超高分子) | 5,2 N/mm2 | |
PMMA | 6,6 N/mm2 | |
PP | 7,6 N/mm2 | |
PS | 5,3 N/mm2 | |
PVC | 14,1 N/mm2 | |
PTFE | -N/mm2 | |
鋁 | 15,7 N/mm2 | |
玻璃 | 4,5 N/mm2 | |
銅 | 15,7 N/mm2 | |
光面鋼 | 17,2 N/mm2 | |
鋼鐵,帶油漬 | 14,8N/mm2 | |
VA鋼 | 15,9 N/mm2 | |
剝離強(qiáng)度(20℃,HDPE) | 2,9 N/mm | |
耐溫性(單位:℃) | -50至80 | |
熱電阻力 | 35℃ | |
熱膨脹系數(shù) | 低于TG(<35℃) | 125×10-6/K |
高于TG(>35℃) | 170×10-6/K |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品