道康寧1-2577涂層材料
便于檢測:內(nèi)含熒光指示劑,在紫外光燈下可檢測涂覆層是否覆蓋全面以及一致性。
產(chǎn)品名稱 | 道康寧 1-2577室溫固化涂料 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 15KG/桶、0.5KG/桶 |
產(chǎn)品顏色 | 半透明 |
粘度(mPa*s) | 950 |
硬度 | 20 D |
比重 | 1.377 |
室溫表干時(shí)間(min) | 7 |
室溫固化時(shí)間(min) | 1~60 |
加熱固化時(shí)間(min) | 2~3 @60C/15% RH |
介電強(qiáng)度 volts/mil | 400kV/mm |
kV/mm | 16 |
在100Hz下的介電常數(shù) | 2.74 |
體積電阻率,ohm-cm | 5.00E+13 |
耐溫 | (-65°C~200°C) |
保質(zhì)期 | 36個(gè)月 |
應(yīng)用 | 道康寧1-2577敷形涂料適用于硬性和軟性印刷線路板以及厚膜電路的保護(hù)涂層,也可用于浸漬多孔襯底,如陶瓷以及必善耐濕性。 |
道康寧1-2577涂層材料
便于檢測:內(nèi)含熒光指示劑,在紫外光燈下可檢測涂覆層是否覆蓋全面以及一致性。
產(chǎn)品名稱 | 道康寧 1-2577室溫固化涂料 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 15KG/桶、0.5KG/桶 |
產(chǎn)品顏色 | 半透明 |
粘度(mPa*s) | 950 |
硬度 | 20 D |
比重 | 1.377 |
室溫表干時(shí)間(min) | 7 |
室溫固化時(shí)間(min) | 1~60 |
加熱固化時(shí)間(min) | 2~3 @60C/15% RH |
介電強(qiáng)度 volts/mil | 400kV/mm |
kV/mm | 16 |
在100Hz下的介電常數(shù) | 2.74 |
體積電阻率,ohm-cm | 5.00E+13 |
耐溫 | (-65°C~200°C) |
保質(zhì)期 | 36個(gè)月 |
應(yīng)用 | 道康寧1-2577敷形涂料適用于硬性和軟性印刷線路板以及厚膜電路的保護(hù)涂層,也可用于浸漬多孔襯底,如陶瓷以及必善耐濕性。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品