SKF LFFG 220和LFFG 320是合成齒輪油,適合在食品工業(yè)中用作潤滑劑。
應用
可選包裝規(guī)格 | ||
包裝規(guī)格 | 訂貨號 | |
22升桶 | LFFG 220/22 | LFFG 320/22 |
205升桶 | LFFG 220/205 | LFFG 320/205 |
技術參數(shù) | ||
訂貨號 | LFFG 220/(包裝規(guī)格) | LFFG 320/(包裝規(guī)格) |
外觀 | 淡黃色 | 淡黃色 |
基油類型 | 合成 | 合成 |
基油粘度ISO 3104 40°C,mm2/s 100°C,mm2/s |
220 25 |
320 33.4 |
密度ISO 12185 15°C,kg/m3 |
847 |
852 |
閃點DIN/EN/ISO 2592 COC | 276 °C | 278 °C |
傾點ISO 3016 | -48 °C | -45 °C |
FZG測試A/8.3/90失效載荷等級DIN 51354-2 | >12 | >12 |
粘度指數(shù)DIN ISO 2909 | 143 | 147 |
倉儲壽命 | 2年 | 2年 |
NSF注冊編號 | 149597 | 149598 |
通過猶太食品認證 | 有 | 有 |
通過伊斯蘭認證 | 有 | 有 |
SKF LFFG 220和LFFG 320是合成齒輪油,適合在食品工業(yè)中用作潤滑劑。
應用
可選包裝規(guī)格 | ||
包裝規(guī)格 | 訂貨號 | |
22升桶 | LFFG 220/22 | LFFG 320/22 |
205升桶 | LFFG 220/205 | LFFG 320/205 |
技術參數(shù) | ||
訂貨號 | LFFG 220/(包裝規(guī)格) | LFFG 320/(包裝規(guī)格) |
外觀 | 淡黃色 | 淡黃色 |
基油類型 | 合成 | 合成 |
基油粘度ISO 3104 40°C,mm2/s 100°C,mm2/s |
220 25 |
320 33.4 |
密度ISO 12185 15°C,kg/m3 |
847 |
852 |
閃點DIN/EN/ISO 2592 COC | 276 °C | 278 °C |
傾點ISO 3016 | -48 °C | -45 °C |
FZG測試A/8.3/90失效載荷等級DIN 51354-2 | >12 | >12 |
粘度指數(shù)DIN ISO 2909 | 143 | 147 |
倉儲壽命 | 2年 | 2年 |
NSF注冊編號 | 149597 | 149598 |
通過猶太食品認證 | 有 | 有 |
通過伊斯蘭認證 | 有 | 有 |
在線留言
相關產(chǎn)品