典型應(yīng)用:
包裝規(guī)格 | |
包裝規(guī)格 | 型號 |
420ml筒 | LGWM 2/0.4 |
5kg罐 | LGWM 2/5 |
18kg桶 | LGWM 2/18 |
50kg桶 | LGWM 2/50 |
180kg桶 | LGWM 2/180 |
LAGD系列 125ml | LAGD 125/WM2 |
TLSD系列 125ml | TLSD 125C/WM2 |
TLSD系列 125ml補(bǔ)充裝 | TLSD 250C/WM2 |
TLSD系列 250ml | LGWM 2/SD125C |
TLSD系列 250ml補(bǔ)充裝 | LGWM 2/SD250C |
TLMR 101系列 380ml補(bǔ)充裝 | LGWM 2/MR380B |
TLMR 201系列 380ml補(bǔ)充裝 | LGWM 2/MR380 |
技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | LGWM 2/(包裝規(guī)格) | |
DIN 51825代碼 | KP2G-40 | |
NLGI 稠度級別 | 1–2 | |
皂基類型 | 復(fù)合磺酸鈣基 | |
顏色 | 黃色 | |
基礎(chǔ)油類型 | 合成油(PAO)/礦物油 | |
工作溫度范圍 |
-40至+110°C(-40至+230°F) |
|
滴點(diǎn)DIN ISO 2176 | >300°C(>570°F) | |
基礎(chǔ)油粘度 | ||
40°C,mm2/s 100°C,mm2/s |
80 8.6 |
|
錐入度DIN ISO 2137 | ||
60次剪切,10–1 mm 100000次剪切,10–1 mm |
280-310 最大+30 |
|
機(jī)械穩(wěn)定性 | ||
滾筒試驗(yàn),80°C下50小時,10–1 mm | 最大+50 | |
抗腐蝕保護(hù) | ||
Emcor: |
– ISO 11007標(biāo)準(zhǔn) – 水淋測試 – 鹽水淋測試(100% 海水) |
0–0 0–0 0–0 |
抗水性 | ||
DIN 51807/1,90°C下3小時 | 最大1 | |
分油能力 | ||
DIN 51817,40°C下7天,靜態(tài),% | 最大3 | |
潤滑能力 | ||
R2F,120°C下運(yùn)行測試B R2F,低溫測試(+20°C至-30°C) |
140°C(285°F)下通過 通過 |
|
銅腐蝕 | ||
DIN 51811,110°C | 最大1 | |
滾動軸承潤滑脂壽命 | ||
在10000rmp下,SKF R0F測試L50壽命,小時 | 110°C下1824* | |
極壓性能 | ||
磨斑直徑DIN 51350/5,1400 N,mm 4–球試驗(yàn),焊接載荷 DIN 51350/4,N |
最大1.5 4000 |
|
微動腐蝕 | ||
+25°C下ASTM D4170 FAFNIR 測試,mg -20°C 下ASTM D4170 FAFNIR測試,mg |
5.2* 1.1* |
|
* 典型數(shù)值 |
典型應(yīng)用:
包裝規(guī)格 | |
包裝規(guī)格 | 型號 |
420ml筒 | LGWM 2/0.4 |
5kg罐 | LGWM 2/5 |
18kg桶 | LGWM 2/18 |
50kg桶 | LGWM 2/50 |
180kg桶 | LGWM 2/180 |
LAGD系列 125ml | LAGD 125/WM2 |
TLSD系列 125ml | TLSD 125C/WM2 |
TLSD系列 125ml補(bǔ)充裝 | TLSD 250C/WM2 |
TLSD系列 250ml | LGWM 2/SD125C |
TLSD系列 250ml補(bǔ)充裝 | LGWM 2/SD250C |
TLMR 101系列 380ml補(bǔ)充裝 | LGWM 2/MR380B |
TLMR 201系列 380ml補(bǔ)充裝 | LGWM 2/MR380 |
技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | LGWM 2/(包裝規(guī)格) | |
DIN 51825代碼 | KP2G-40 | |
NLGI 稠度級別 | 1–2 | |
皂基類型 | 復(fù)合磺酸鈣基 | |
顏色 | 黃色 | |
基礎(chǔ)油類型 | 合成油(PAO)/礦物油 | |
工作溫度范圍 |
-40至+110°C(-40至+230°F) |
|
滴點(diǎn)DIN ISO 2176 | >300°C(>570°F) | |
基礎(chǔ)油粘度 | ||
40°C,mm2/s 100°C,mm2/s |
80 8.6 |
|
錐入度DIN ISO 2137 | ||
60次剪切,10–1 mm 100000次剪切,10–1 mm |
280-310 最大+30 |
|
機(jī)械穩(wěn)定性 | ||
滾筒試驗(yàn),80°C下50小時,10–1 mm | 最大+50 | |
抗腐蝕保護(hù) | ||
Emcor: |
– ISO 11007標(biāo)準(zhǔn) – 水淋測試 – 鹽水淋測試(100% 海水) |
0–0 0–0 0–0 |
抗水性 | ||
DIN 51807/1,90°C下3小時 | 最大1 | |
分油能力 | ||
DIN 51817,40°C下7天,靜態(tài),% | 最大3 | |
潤滑能力 | ||
R2F,120°C下運(yùn)行測試B R2F,低溫測試(+20°C至-30°C) |
140°C(285°F)下通過 通過 |
|
銅腐蝕 | ||
DIN 51811,110°C | 最大1 | |
滾動軸承潤滑脂壽命 | ||
在10000rmp下,SKF R0F測試L50壽命,小時 | 110°C下1824* | |
極壓性能 | ||
磨斑直徑DIN 51350/5,1400 N,mm 4–球試驗(yàn),焊接載荷 DIN 51350/4,N |
最大1.5 4000 |
|
微動腐蝕 | ||
+25°C下ASTM D4170 FAFNIR 測試,mg -20°C 下ASTM D4170 FAFNIR測試,mg |
5.2* 1.1* |
|
* 典型數(shù)值 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品